レクサス ISの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | 1台 | 3台 | ||||||
800万円~ | 3台 | 2台 | 3台 | |||||
700万円~ | 1台 | |||||||
650万円~ | 1台 | |||||||
600万円~ | 1台 | 1台 | 8台 | 2台 | ||||
550万円~ | 1台 | 6台 | 15台 | 12台 | 2台 | |||
500万円~ | 1台 | 12台 | 9台 | 1台 | ||||
450万円~ | 4台 | 8台 | 3台 | 2台 | ||||
400万円~ | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||
350万円~ | 1台 | 2台 | ||||||
300万円~ | 2台 | 3台 | ||||||
250万円~ | ||||||||
200万円~ | ||||||||
~200万円 |