レクサス ISの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2016年 (H28年) |
2017年 (H29年) |
2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | 1台 | |||||||
800万円~ | ||||||||
700万円~ | ||||||||
650万円~ | 7台 | 6台 | ||||||
600万円~ | 1台 | 16台 | 8台 | 1台 | ||||
550万円~ | 4台 | 23台 | 6台 | 1台 | ||||
500万円~ | 10台 | 18台 | 4台 | 1台 | ||||
450万円~ | 2台 | 4台 | 10台 | 2台 | ||||
400万円~ | 2台 | 4台 | 2台 | 1台 | ||||
350万円~ | 4台 | 7台 | 3台 | 1台 | ||||
300万円~ | 1台 | 3台 | 2台 | 2台 | ||||
250万円~ | 1台 | 1台 | ||||||
200万円~ | 1台 | |||||||
~200万円 |