レクサス NXの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | ||||||||
800万円~ | ||||||||
700万円~ | 2台 | 3台 | ||||||
650万円~ | 3台 | 14台 | 13台 | 2台 | ||||
600万円~ | 10台 | 19台 | 9台 | 2台 | ||||
550万円~ | 6台 | 16台 | 10台 | |||||
500万円~ | 2台 | 6台 | 8台 | |||||
450万円~ | 1台 | 8台 | 13台 | 5台 | ||||
400万円~ | 5台 | 23台 | 25台 | 5台 | ||||
350万円~ | 10台 | 5台 | 6台 | |||||
300万円~ | 2台 | 2台 | 1台 | |||||
250万円~ | ||||||||
200万円~ | ||||||||
~200万円 |