レクサス NXの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2016年 (H28年) |
2017年 (H29年) |
2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | ||||||||
800万円~ | ||||||||
700万円~ | 3台 | 2台 | ||||||
650万円~ | 3台 | 3台 | ||||||
600万円~ | 1台 | |||||||
550万円~ | 2台 | 3台 | 7台 | 5台 | 1台 | |||
500万円~ | 6台 | 18台 | 21台 | 4台 | 2台 | |||
450万円~ | 1台 | 5台 | 66台 | 73台 | 55台 | 9台 | ||
400万円~ | 5台 | 19台 | 83台 | 45台 | 29台 | 4台 | ||
350万円~ | 8台 | 18台 | 31台 | 10台 | 4台 | |||
300万円~ | 12台 | 8台 | 1台 | |||||
250万円~ | 2台 | 1台 | ||||||
200万円~ | 1台 | |||||||
~200万円 |