レクサス RXの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2016年 (H28年) |
2017年 (H29年) |
2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | 1台 | |||||||
800万円~ | 1台 | |||||||
700万円~ | 6台 | 7台 | 10台 | 1台 | ||||
650万円~ | 5台 | 37台 | 17台 | 6台 | ||||
600万円~ | 5台 | 14台 | 54台 | 46台 | 14台 | |||
550万円~ | 10台 | 20台 | 89台 | 51台 | 5台 | |||
500万円~ | 2台 | 25台 | 32台 | 29台 | 8台 | |||
450万円~ | 2台 | 16台 | 22台 | 12台 | 9台 | 2台 | ||
400万円~ | 2台 | 8台 | 12台 | 3台 | ||||
350万円~ | 3台 | |||||||
300万円~ | ||||||||
250万円~ | ||||||||
200万円~ | ||||||||
~200万円 |