レクサス RXの価格/年式分布表
- 車名
-
| 価格 | 2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
2026年 (R8年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円~ | 1台 | |||||||
| 900万円~ | 7台 | 12台 | 3台 | |||||
| 800万円~ | 71台 | 24台 | 6台 | |||||
| 700万円~ | 10台 | 62台 | 28台 | 2台 | ||||
| 650万円~ | 8台 | 6台 | 1台 | |||||
| 600万円~ | 1台 | 6台 | 13台 | 18台 | ||||
| 550万円~ | 1台 | 30台 | 18台 | 21台 | 1台 | |||
| 500万円~ | 3台 | 29台 | 19台 | 10台 | ||||
| 450万円~ | 10台 | 18台 | 10台 | 5台 | ||||
| 400万円~ | 6台 | 3台 | 1台 | |||||
| 350万円~ | 2台 | |||||||
| 300万円~ | 1台 | |||||||
| 250万円~ | ||||||||
| 200万円~ | ||||||||
| ~200万円 |