レクサス RXの価格/年式分布表
- 車名
-
| 価格 | 2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円~ | 1台 | |||||||
| 900万円~ | 10台 | 10台 | 1台 | |||||
| 800万円~ | 2台 | 79台 | 16台 | 4台 | ||||
| 700万円~ | 12台 | 53台 | 26台 | 1台 | ||||
| 650万円~ | 1台 | 3台 | 2台 | |||||
| 600万円~ | 1台 | 10台 | 13台 | 14台 | ||||
| 550万円~ | 1台 | 23台 | 19台 | 20台 | ||||
| 500万円~ | 7台 | 30台 | 18台 | 13台 | ||||
| 450万円~ | 9台 | 11台 | 7台 | 2台 | ||||
| 400万円~ | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||
| 350万円~ | 1台 | 2台 | 1台 | |||||
| 300万円~ | ||||||||
| 250万円~ | ||||||||
| 200万円~ | ||||||||
| ~200万円 |