レクサス RXの価格/年式分布表
- 車名
-
選択
| 価格 | 2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円~ | ||||||||
| 900万円~ | 11台 | 10台 | ||||||
| 800万円~ | 7台 | 70台 | 15台 | 1台 | ||||
| 700万円~ | 10台 | 50台 | 21台 | |||||
| 650万円~ | 1台 | 3台 | 4台 | |||||
| 600万円~ | 10台 | 8台 | 19台 | |||||
| 550万円~ | 2台 | 17台 | 18台 | 31台 | ||||
| 500万円~ | 7台 | 29台 | 13台 | 13台 | ||||
| 450万円~ | 1台 | 9台 | 12台 | 7台 | ||||
| 400万円~ | 1台 | 2台 | 1台 | |||||
| 350万円~ | 2台 | |||||||
| 300万円~ | ||||||||
| 250万円~ | ||||||||
| 200万円~ | ||||||||
| ~200万円 |