レクサス RXの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2017年 (H29年) |
2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | 3台 | 4台 | 1台 | |||||
800万円~ | 1台 | 7台 | 3台 | |||||
700万円~ | 1台 | 11台 | ||||||
650万円~ | 7台 | 2台 | ||||||
600万円~ | 4台 | 10台 | 19台 | 14台 | ||||
550万円~ | 1台 | 8台 | 30台 | 29台 | 6台 | |||
500万円~ | 3台 | 20台 | 12台 | 8台 | ||||
450万円~ | 4台 | 3台 | 4台 | 1台 | ||||
400万円~ | 2台 | 2台 | 1台 | |||||
350万円~ | 4台 | 1台 | ||||||
300万円~ | 1台 | |||||||
250万円~ | ||||||||
200万円~ | ||||||||
~200万円 |