レクサス RXの価格/年式分布表
- 車名
-
| 価格 | 2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
2026年 (R8年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000万円~ | 1台 | |||||||
| 900万円~ | 6台 | 11台 | 2台 | |||||
| 800万円~ | 2台 | 74台 | 23台 | 7台 | ||||
| 700万円~ | 8台 | 65台 | 26台 | 1台 | ||||
| 650万円~ | 5台 | 10台 | 2台 | |||||
| 600万円~ | 1台 | 5台 | 13台 | 17台 | ||||
| 550万円~ | 1台 | 30台 | 17台 | 20台 | 1台 | |||
| 500万円~ | 4台 | 33台 | 23台 | 10台 | ||||
| 450万円~ | 10台 | 13台 | 7台 | 4台 | ||||
| 400万円~ | 7台 | 4台 | 4台 | |||||
| 350万円~ | 1台 | |||||||
| 300万円~ | ||||||||
| 250万円~ | ||||||||
| 200万円~ | ||||||||
| ~200万円 |