レクサス RXの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2016年 (H28年) |
2017年 (H29年) |
2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | ||||||||
800万円~ | 1台 | |||||||
700万円~ | 6台 | 24台 | 14台 | 10台 | ||||
650万円~ | 2台 | 25台 | 52台 | 13台 | 2台 | |||
600万円~ | 6台 | 26台 | 38台 | 18台 | 2台 | |||
550万円~ | 7台 | 21台 | 22台 | 30台 | 14台 | 1台 | ||
500万円~ | 3台 | 17台 | 15台 | 9台 | 6台 | 1台 | ||
450万円~ | 5台 | 14台 | 10台 | 2台 | ||||
400万円~ | 2台 | 12台 | 2台 | |||||
350万円~ | 2台 | |||||||
300万円~ | 1台 | |||||||
250万円~ | ||||||||
200万円~ | ||||||||
~200万円 |