レクサス UXの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | ||||||||
800万円~ | ||||||||
700万円~ | ||||||||
650万円~ | ||||||||
600万円~ | ||||||||
550万円~ | 1台 | |||||||
500万円~ | 1台 | 1台 | 10台 | 6台 | 1台 | |||
450万円~ | 1台 | 2台 | 3台 | 12台 | 25台 | 3台 | ||
400万円~ | 7台 | 17台 | 19台 | 26台 | 16台 | |||
350万円~ | 1台 | 17台 | 34台 | 13台 | 7台 | 2台 | ||
300万円~ | 2台 | 8台 | 10台 | 6台 | 1台 | |||
250万円~ | 2台 | 3台 | ||||||
200万円~ | ||||||||
~200万円 |