レクサス UXの価格/年式分布表
- 車名
-
価格 | 2018年 (H30年) |
2019年 (H31年/R1年) |
2020年 (R2年) |
2021年 (R3年) |
2022年 (R4年) |
2023年 (R5年) |
2024年 (R6年) |
2025年 (R7年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円~ | ||||||||
900万円~ | ||||||||
800万円~ | ||||||||
700万円~ | ||||||||
650万円~ | ||||||||
600万円~ | ||||||||
550万円~ | 2台 | |||||||
500万円~ | 1台 | 1台 | 9台 | 6台 | 1台 | |||
450万円~ | 1台 | 2台 | 3台 | 11台 | 25台 | 2台 | ||
400万円~ | 7台 | 18台 | 19台 | 24台 | 16台 | |||
350万円~ | 1台 | 19台 | 32台 | 13台 | 6台 | 3台 | ||
300万円~ | 2台 | 8台 | 11台 | 6台 | 1台 | |||
250万円~ | 2台 | 4台 | ||||||
200万円~ | ||||||||
~200万円 |